| ملكيات | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار |
| صلابة | 49 شاطئ أ | ASTM D2240 |
| قوة الشد | 8.60 ميجا باسكال | ASTM D 412-75 |
| الاستطالة النهائية | 641% | ASTM D 412-75 |
| يموت ب المسيل للدموع | 1.29 ميجا باسكال | ASTM D624 ب |
| القوة العازلة | 21.9 ملي فولت/متر | ASTM D149 |
| الثقل النوعي | 1.23 | / |
| رقم القطعة | القطر الداخلي لللولب الداعم ، مم( ØD ) |
نطاق التطبيق، ملم | الطول المستعاد ،مم | مادة |
| CPS25-7 | Ø 25 | 7.3~21 | 178 | سيليكون |
| CPS25-8 | Ø 25 | 7.3~21 | 203 | سيليكون |
| CPS28-5 | Ø 28 | 6~25 | 125 | سيليكون |
| CPS28-6 | Ø 28 | 6~25 | 150 | سيليكون |
| CPS35-7 | Ø 35 | 10.5~30 | 178 | سيليكون |
| CPS35-9 | Ø 35 | 10.5~30 | 229 | سيليكون |
| سي بي اس 35-10 | Ø 35 | 10.5~30 | 254 | سيليكون |
| CPS35-12 | Ø 35 | 10.5~30 | 305 | سيليكون |
| CPS41-6 | Ø 42 | 12.3~35 | 150 | سيليكون |
| CPS41-8 | Ø 42 | 12.3~35 | 203 | سيليكون |
| CPS41-9 | Ø 42 | 12.3~35 | 230 | سيليكون |
| CPS41-10 | Ø 42 | 12.3~35 | 254 | سيليكون |
| CPS41-12 | Ø 42 | 12.3~35 | 305 | سيليكون |
| CPS45-6 | Ø 45 | 13.5~39 | 152 | سيليكون |
| CPS45-7 | Ø 45 | 13.5~39 | 178 | سيليكون |
| CPS45-8 | Ø 45 | 13.5~39 | 203 | سيليكون |
| CPS45-10 | Ø 45 | 13.5~39 | 254 | سيليكون |
| CPS45-12 | Ø 45 | 13.5~39 | 305 | سيليكون |
| CPS50-6 | Ø 50 | 16.6~43 | 150 | سيليكون |
| CPS50-10 | Ø 50 | 16.6~43 | 254 | سيليكون |
| CPS50-12 | Ø 50 | 16.6~43 | 305 | سيليكون |
| CPS50-18 | Ø 50 | 16.6~43 | 457 | سيليكون |
| CPS65-7 | Ø 65 | 25-59 | 180 | سيليكون |
| CPS65-7.5 | Ø 65 | 25-59 | 190 | سيليكون |
| CPS65-10 | Ø 65 | 25-59 | 254 | سيليكون |
| CPS68-5 | Ø 68 | 21.9~62 | 125 | سيليكون |
| CPS68-6 | Ø 68 | 21.9~62 | 150 | سيليكون |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 254 | سيليكون |
| CPS68-14 | Ø 68 | 21.9~62 | 355 | سيليكون |
| CPS68-18 | Ø 68 | 21.9~62 | 457 | سيليكون |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 508 | سيليكون |
| CPS77-6 | Ø 77 | 27.5~70 | 152 | سيليكون |
| CPS77-7 | Ø 77 | 27.5~70 | 180 | سيليكون |
| CPS77-9 | Ø 77 | 27.5~70 | 229 | سيليكون |
| CPS77-12 | Ø 77 | 27.5~70 | 305 | سيليكون |
| CPS77-13 | Ø 77 | 27.5~70 | 330 | سيليكون |
| CPS77-18 | Ø 77 | 27.5~70 | 457 | سيليكون |
| سي بي اس 104 | Ø 104 | 42~98 | 152 | سيليكون |
| سي بي اس 104 | Ø 104 | 42~98 | 203 | سيليكون |
| سي بي اس 104 | Ø 104 | 42~98 | 229 | سيليكون |
| سي بي اس 104 | Ø 104 | 42~98 | 254 | سيليكون |
| سي بي اس 104 | Ø 104 | 42~98 | 305 | سيليكون |
| سي بي اس 104 | Ø 104 | 42~98 | 457 | سيليكون |
| ... . |